尊龙凯时

ÄúµÄä¯ÀÀÆ÷°æ±¾Ì«µÍ£¬½«²»¿ÉÕý³£ä¯ÀÀ¡£ÇëÉý¼¶ Internet Explorer»òʹÓÃGoogle Chromeä¯ÀÀÆ÷¡£
ÈôÊÇÄúÔÚʹÓÃË«ºËä¯ÀÀÆ÷£¬ÇëÇл»µ½¸ßËÙ / ¼«ËÙ / ÉñËÙ ½¹µã¡£
Ä¿½ñλÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > ¸ßËÙÏß²Ä
Ãû³Æ ÅÆºÅ ¹æ¸ñ Ö´Ðбê×¼ »¯Ñ§ÒòËØÆÊÎö£¨ÈÛÁ¶ÒòËØ£©% ÐÔÄÜÌØµã ÓÃ;
C Si Mn P  ≤ S  ≤ ÆäËû
ÓÅÖÊÌ¼ËØ½á¹¹¸ÖÓÃÅÌÌõ 45 F5.5-20 GB/T 4354 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035   ÍâòÖÊÁ¿ÓÅÁ¼£¬Í¨ÌõÐÔÄÜÎȹÌ£¬Ë÷ÊÏÌ廯Âʸߣ¬¼ÐÔÓÎﺬÁ¿µÍ£¬¾§Á£¶ÈºÏÊÊ£¬À­°ÎÐÔÄÜÓÅÒì¡£ ÖÆ×÷¸Ö¶¤¡¢¸ÖË¿Éþ¡¢¸ÖË÷¡¢¸Ö½ÊÏß¡¢½º¹Ü¸ÖË¿¡¢¶ÆÐ¿¸ÖË¿¡¢µ¯»É¸ÖË¿µÈ¡£
55 F5.5-6.5 0.52-0.60 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
60 F5.5-6.5 0.57-0.65 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
65 F5.5-6.5 0.62-0.70 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
70 F5.5-6.5 0.67-0.75 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
80 F5.5-8 0.77-0.85 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
Éó²éÏêÇé
Ãû³Æ ÅÆºÅ ¹æ¸ñ Ö´Ðбê×¼ »¯Ñ§ÒòËØÆÊÎö£¨ÈÛÁ¶ÒòËØ£©% ÐÔÄÜÌØµã ÓÃ;
C Si  ≤ Mn P  ≤ S  ≤ ÆäËû
µÍ̼¸ÖÈÈÔþÅÌÌõ Q195 F5.5-8 GB/T 701 ≤0.12 0.30 0.25-0.50 0.035 0.040   ÍâòȱÏÝÉÙ£¬×éÖ¯ÔȳÆÐÔ¡¢¾§Á£¶ÈµÈ¸ßÓÚ¹ú¼Ò±ê×¼Ïà¹ØÒªÇó£¬Àä¼Ó¹¤ºÍÀ­°ÎÐÔÄÜÓÅÒì¡£ Ö÷ÒªÓÃÓڸֽ½ÓÍø¡¢ÖÖÖÖË¿Íø¡¢Öƶ¤ÒÔ¼°ÐÞ½¨µÈ
Q215 F5.5-8 0.09-0.15 0.30 0.25-0.60 0.045 0.045  
Q235 F5.5-8 0.12-0.20 0.30 0.30-0.70 0.045 0.045  

Éó²éÏêÇé
Ãû³Æ ÅÆºÅ ¹æ¸ñ Ö´Ðбê×¼ »¯Ñ§ÒòËØÆÊÎö£¨ÖÆÆ·ÒòËØ£©% ÐÔÄÜÌØµã ÓÃ;
C Si Mn P  ≤ S  ≤ ÆäËû
º¸½ÓÓøÖÅÌÌõ H08A F5.5-8 GB/T 3429
 
¹©»õÊÖÒÕЭÒé
≤0.10 ≤0.03 0.40-0.65 0.030 0.030   µÍ¹èϵÁÐÒ±Á¶ÉÏÍ»ÆÆÁËÑõº¬Á¿µÄÉú²úÄѶÈ£¬ÒÔµÍ̼¡¢µÍ¹èµÄÌØµã¡£ ×÷Ϊº¸Ë¿²úÆ·ÖÆ×÷µÄÔ­ÖÊÁÏ
H08Mn F5.5-6.5 ≤0.10 ≤0.07 0.80-1.10 0.030 0.030  
H10Mn2 F5.5-6.5 ≤0.12 ≤0.07 1.50-1.90 0.030 0.030  
H11Mn2Si F5.5-6.5 0.06-0.15 0.80-1.15 1.40-1.85 0.025 0.025 V≤0.03 µÍ̼¸ßÃ̵ÄÒòËØ¿ØÖÆÏ£¬ÓÅ»¯Á˽ðÏà×éÖ¯ºÍ¾§Á£¶È£¬²úÆ·ÐÔÄܸßÓÚ¹ú¼Ò±ê×¼ÒªÇó£¬Öª×ãÓû§À­°ÎºÍʹÓõÄÐÔÄÜ¡£
ER50-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.020 0.020  
ER70S-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.015 -  

Éó²éÏêÇé
Ãû³Æ ÅÆºÅ ¹æ¸ñ Ö´Ðбê×¼ »¯Ñ§ÒòËØÆÊÎö£¨ÈÛÁ¶ÒòËØ£©% ÐÔÄÜÌØµã ÓÃ;
C Si Mn P  ≤ S  ≤
SAEϵÁÐÓÅÖÊÌ¼ËØµÍ̼¸ÖÅÌÌõ SAE1006 F5.5-8 ASTM A510
 
¹©»õÊÖÒÕЭÒé
≤0.08 ≤0.1 0.25-0.40 0.025 0.025 ÑÓÉìÂʸߡ¢ËÜÐÔ¡¢ÈÍÐÔ¼«ºÃ£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄÀä±äÐÎÐԺͺ¸½ÓÐÔ¡£²úÆ·×éÖ¯¡¢ÐÔÄܸßÓÚÏà¹Ø±ê×¼ÒªÇó¡£ Ö÷ÒªÓÃÓÚÎå½ð³åѹ¼þ¡¢¶ÆÐ¿¸ÖË¿¡¢ÀäÔþ´øÀ߸ÖË¿¡¢¸Ö½îº¸½ÓÍø¡¢Àä³ÉÐͼþ¼°ÐÞ½¨¸ÖÍøµÈ
SAE1015 F5.5-8 0.13-0.18 0.1-0.18 0.30-0.60 0.025 0.025
SAE1018 F5.5-8 0.16-0.20 0.10-0.30 0.60-0.90 0.025 0.025
SAE1010 F5.5-8 0.08-0.13 0.20-0.40 0.30-0.60 0.025 0.025
Éó²éÏêÇé
ÍøÕ¾µØÍ¼